Pescara Stadio Adriatico

19.11.2011 07:15

Sabato 19 novembre ore 15 Pescara - Gubbio 16 giornata Stadio Adriatico Pescara

 

generale casa trasferta
  SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S
Torino 34 15 10 4 1 19 8 15 7 4 3 0 8 3 19 8 6 1 1 11 5
Sassuolo 31 15 9 4 2 20 9 14 7 4 2 1 9 4 17 8 5 2 1 11 5
Pescara 29 15 9 2 4 34 23 19 7 6 1 0 19 8 10 8 3 1 4 15 15
Padova 28 15 8 4 3 25 18 19 7 6 1 0 11 4 9 8 2 3 3 14 14
Reggina 27 15 8 3 4 30 18 16 8 5 1 2 18 11 11 7 3 2 2 12 7
Verona 25 15 7 4 4 20 18 12 8 3 3 2 10 10 13 7 4 1 2 10 8
Sampdoria 22 15 5 7 3 23 14 10 8 2 4 2 12 6 12 7 3 3 1 11 8
Varese 22 15 6 4 5 19 15 11 7 3 2 2 7 5 11 8 3 2 3 12 10
Bari 21 15 6 3 6 12 14 8 7 2 2 3 5 7 13 8 4 1 3 7 7
Livorno 20 15 5 5 5 18 13 9 7 2 3 2 7 6 11 8 3 2 3 11 7
Grosseto 20 15 5 5 5 18 19 14 8 4 2 2 13 11 6 7 1 3 3 5 8
Cittadella 18 15 5 3 7 17 21 13 8 4 1 3 15 14 5 7 1 2 4 2 7
Juve Stabia 17 15 6 3 6 19 21 13 7 4 1 2 10 8 8 8 2 2 4 9 13
Brescia 17 15 4 5 6 12 17 11 8 3 2 3 8 10 6 7 1 3 3 4 7
Crotone 16 15 4 5 6 15 19 12 8 3 3 2 10 9 5 7 1 2 4 5 10
Vicenza 16 15 4 4 7 16 21 10 7 3 1 3 8 8 6 8 1 3 4 8 13
Empoli 15 15 4 3 8 19 23 11 8 3 2 3 12 13 4 7 1 1 5 7 10
Albinoleffe 15 15 4 3 8 19 29 10 7 3 1 3 8 13 5 8 1 2 5 11 16
Modena 14 15 3 5 7 13 24 9 8 2 3 3 9 13 5 7 1 2 4 4 11
Gubbio 14 15 3 5 7 14 26 11 8 3 2 3 8 9 3 7 0 3 4 6 17
Nocerina 13 15 3 4 8 20 24 5 7 1 2 4 10 12 8 8 2 2 4 10 12
Ascoli 2 15 3 3 9 15 23 2 8 0 2 6 5 11 10 7 3 1 3 10 12

 


Powered by Pubblievents sas