Pescara Stadio Adriatico

01.11.2011 07:14

Martedì 1 novembre ore 15 Pescara - Varese Stadio Adriatico Pescara

 

generale casa trasferta
  SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S
Torino 29 12 9 2 1 17 7 14 6 4 2 0 7 2 15 6 5 0 1 10 5
Pescara 25 12 8 1 3 29 18 15 5 5 0 0 15 6 10 7 3 1 3 14 12
Sassuolo 24 12 7 3 2 14 7 13 6 4 1 1 9 4 11 6 3 2 1 5 3
Reggina 23 12 7 2 3 27 15 13 6 4 1 1 16 9 10 6 3 1 2 11 6
Padova 23 12 7 2 3 21 15 15 5 5 0 0 8 2 8 7 2 2 3 13 13
Sampdoria 18 12 4 6 2 21 13 7 6 1 4 1 10 5 11 6 3 2 1 11 8
Varese 18 12 5 3 4 13 11 10 6 3 1 2 7 5 8 6 2 2 2 6 6
Grosseto 17 12 4 5 3 15 12 14 6 4 2 0 12 5 3 6 0 3 3 3 7
Bari 17 12 5 2 5 10 12 8 6 2 2 2 5 6 9 6 3 0 3 5 6
Livorno 16 12 4 4 4 13 9 6 6 1 3 2 4 5 10 6 3 1 2 9 4
Verona 16 12 4 4 4 16 17 6 6 1 3 2 7 9 10 6 3 1 2 9 8
Brescia 16 12 4 4 4 12 15 10 6 3 1 2 8 9 6 6 1 3 2 4 6
Crotone 15 12 4 4 4 13 14 11 7 3 2 2 9 8 5 5 1 2 2 4 6
Cittadella 14 12 4 2 6 14 18 12 7 4 0 3 13 12 2 5 0 2 3 1 6
Nocerina 13 12 3 4 5 18 18 5 6 1 2 3 9 10 8 6 2 2 2 9 8
Modena 13 12 3 4 5 11 17 9 6 2 3 1 7 6 4 6 1 1 4 4 11
Gubbio 11 12 2 5 5 12 22 8 6 2 2 2 7 8 3 6 0 3 3 5 14
Juve Stabia 10 12 5 1 6 14 17 9 5 3 0 2 7 6 7 7 2 1 4 7 11
Vicenza 10 12 2 4 6 12 19 7 6 2 1 3 5 7 3 6 0 3 3 7 12
Albinoleffe 10 12 3 1 8 16 27 7 6 2 1 3 7 13 3 6 1 0 5 9 14
Empoli 8 12 2 2 8 15 23 7 6 2 1 3 10 13 1 6 0 1 5 5 10
Ascoli -1 12 2 3 7 14 21 2 7 0 2 5 5 10 7 5 2 1 2 9 11

 


Powered by Pubblievents sas