Pescara Stadio adriatico

01.05.2012 07:26

Martedì 1 maggio Pescara - Vicenza Stadio adriatico Pescara

 

generale casa trasferta
  SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S
Torino 70 36 20 10 6 48 25 43 18 13 4 1 31 13 27 18 7 6 5 17 12
Pescara 68 36 21 5 10 74 50 38 17 12 2 3 36 20 30 19 9 3 7 38 30
Sassuolo 67 36 18 13 5 46 28 34 19 9 7 3 21 12 33 17 9 6 2 25 16
Verona 67 37 20 7 10 53 39 43 19 13 4 2 30 14 24 18 7 3 8 23 25
Padova 60 37 17 9 11 52 48 32 18 9 5 4 22 21 28 19 8 4 7 30 27
Varese 59 37 16 11 10 46 35 26 18 7 5 6 18 15 33 19 9 6 4 28 20
Sampdoria 58 37 14 16 7 44 26 32 19 8 8 3 25 10 26 18 6 8 4 19 16
Reggina 54 37 14 12 11 58 45 33 18 9 6 3 32 23 21 19 5 6 8 26 22
Brescia 53 37 14 11 12 41 39 28 19 8 4 7 22 22 25 18 6 7 5 19 17
Juve Stabia 52 37 15 11 11 50 44 35 18 10 5 3 31 20 21 19 5 6 8 19 24
Modena 48 37 11 15 11 46 50 30 18 8 6 4 28 23 18 19 3 9 7 18 27
Grosseto 47 37 11 14 12 43 51 23 19 5 8 6 23 28 24 18 6 6 6 20 23
Bari 45 37 13 12 12 41 42 21 18 4 9 5 18 19 30 19 9 3 7 23 23
Cittadella 44 37 12 8 17 44 54 24 19 7 3 9 26 30 20 18 5 5 8 18 24
Crotone 43 37 10 15 12 48 50 25 18 6 7 5 27 23 20 19 4 8 7 21 27
Ascoli 41 37 13 9 15 41 43 25 19 7 4 8 20 18 23 18 6 5 7 21 25
Livorno 38 36 9 11 16 42 46 17 18 4 5 9 20 25 21 18 5 6 7 22 21
Empoli 35 36 9 8 19 38 53 23 18 6 5 7 23 29 12 18 3 3 12 15 24
Nocerina 34 37 8 10 19 46 65 17 19 4 5 10 26 36 17 18 4 5 9 20 29
Vicenza 34 37 7 13 17 34 52 18 19 4 6 9 14 23 16 18 3 7 8 20 29
Gubbio 31 37 7 10 20 35 59 24 19 6 6 7 22 22 7 18 1 4 13 13 37
Albinoleffe 25 36 5 10 21 36 62 15 17 3 6 8 17 28 10 19 2 4 13 19 34

 


Powered by Pubblievents sas