Pescara Stadio Adriatico

06.03.2012 15:20

Martedì 6 marzo ore 18:30 Pescara - Juve Stabia Stadio Adriatico Pescara

 

generale casa trasferta
  SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S
Torino 59 29 17 8 4 37 18 34 14 10 4 0 21 8 25 15 7 4 4 16 10
Pescara 55 28 17 4 7 59 41 34 14 11 1 2 32 17 21 14 6 3 5 27 24
Sassuolo 55 29 15 10 4 38 21 29 15 8 5 2 20 10 26 14 7 5 2 18 11
Verona 54 29 16 6 7 37 27 33 15 10 3 2 21 11 21 14 6 3 5 16 16
Padova 49 28 14 7 7 42 31 31 15 9 4 2 20 12 18 13 5 3 5 22 19
Varese 48 29 13 9 7 37 25 20 14 5 5 4 13 10 28 15 8 4 3 24 15
Reggina 43 29 11 10 8 48 37 25 14 7 4 3 27 20 18 15 4 6 5 21 17
Brescia 42 28 11 9 8 30 26 22 15 6 4 5 16 16 20 13 5 5 3 14 10
Sampdoria 40 28 9 13 6 34 23 19 14 4 7 3 18 10 21 14 5 6 3 16 13
Bari 40 29 11 9 9 35 32 15 14 3 6 5 15 17 27 15 8 3 4 20 15
Juve Stabia 37 28 11 8 9 40 37 28 15 8 4 3 26 19 13 13 3 4 6 14 18
Cittadella 37 29 10 7 12 33 39 21 14 6 3 5 21 21 16 15 4 4 7 12 18
Grosseto 37 29 9 10 10 30 39 20 15 5 5 5 16 20 17 14 4 5 5 14 19
Livorno 31 29 7 10 12 31 34 13 14 3 4 7 12 18 18 15 4 6 5 19 16
Vicenza 29 29 6 11 12 31 42 17 14 4 5 5 13 16 12 15 2 6 7 18 26
Crotone 29 29 6 12 11 30 38 15 14 3 6 5 16 18 15 15 3 6 6 14 20
Modena 29 28 6 11 11 28 42 17 13 4 5 4 17 20 12 15 2 6 7 11 22
Gubbio 26 28 6 8 14 26 39 22 14 6 4 4 17 12 4 14 0 4 10 9 27
Empoli 25 28 6 7 15 33 46 17 15 4 5 6 20 26 8 13 2 2 9 13 20
Albinoleffe 25 29 5 10 14 30 45 15 14 3 6 5 14 22 10 15 2 4 9 16 23
Ascoli 24 29 8 7 14 29 39 12 14 3 3 8 11 17 19 15 5 4 6 18 22
Nocerina 19 29 3 10 16 36 53 8 15 1 5 9 19 29 11 14 2 5 7 17 24

 


Powered by Pubblievents sas