Pescara Stadio Adriatico

31.03.2012 07:02

Sabato 31 marzo ore 15 Pescara - Bari Stadio Adriatico Pescara

generale casa trasferta
  SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S
Torino 66 32 19 9 4 48 22 37 16 11 4 1 28 12 29 16 8 5 3 20 10
Pescara 62 32 19 5 8 64 46 38 16 12 2 2 35 18 24 16 7 3 6 29 28
Sassuolo 62 32 17 11 4 42 23 33 17 9 6 2 21 10 29 15 8 5 2 21 13
Verona 60 32 18 6 8 44 31 36 16 11 3 2 23 11 24 16 7 3 6 21 20
Varese 52 32 14 10 8 40 27 23 16 6 5 5 15 11 29 16 8 5 3 25 16
Padova 50 31 14 8 9 45 38 29 16 8 5 3 20 16 21 15 6 3 6 25 22
Brescia 49 32 13 10 9 36 30 25 17 7 4 6 19 19 24 15 6 6 3 17 11
Sampdoria 48 32 11 15 6 37 24 23 16 5 8 3 19 10 25 16 6 7 3 18 14
Reggina 46 32 12 10 10 51 42 28 15 8 4 3 29 21 18 17 4 6 7 22 21
Bari 42 32 12 10 10 37 34 19 16 4 7 5 17 18 27 16 8 3 5 20 16
Grosseto 41 32 10 11 11 34 43 21 16 5 6 5 18 22 20 16 5 5 6 16 21
Juve Stabia 40 32 11 11 10 41 40 29 16 8 5 3 27 20 15 16 3 6 7 14 20
Cittadella 38 32 10 8 14 37 45 21 16 6 3 7 23 25 17 16 4 5 7 14 20
Modena 37 32 8 13 11 36 47 23 15 6 5 4 21 21 14 17 2 8 7 15 26
Livorno 35 32 8 11 13 38 39 17 16 4 5 7 18 21 18 16 4 6 6 20 18
Crotone 34 32 7 14 11 40 45 19 16 4 7 5 23 22 16 16 3 7 6 17 23
Empoli 31 32 8 7 17 35 48 20 16 5 5 6 21 26 11 16 3 2 11 14 22
Ascoli 29 32 9 9 14 32 39 16 16 4 4 8 14 17 20 16 5 5 6 18 22
Vicenza 29 31 6 11 14 31 45 17 15 4 5 6 13 17 12 16 2 6 8 18 28
Gubbio 27 32 6 9 17 30 52 23 16 6 5 5 20 17 4 16 0 4 12 10 35
Nocerina 25 32 5 10 17 41 57 14 17 3 5 9 24 31 11 15 2 5 8 17 26
Albinoleffe 25 32 5 10 17 35 57 15 15 3 6 6 16 25 10 17 2 4 11 19 32

Click here to find out more!


Powered by Pubblievents sas