Pescara Stadio Adriatico
24.02.2012 09:13
Venerdì 24 febbraio ore 20,45 Pescara - Reggina Stadio Adriatico Pescara
punti | partite | in casa | fuori casa | reti | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | |||||
Sassuolo | 54 | 27 | 15 | 9 | 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 36 | 18 | |||
Hellas Verona | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 15 | 10 | 3 | 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 37 | 25 | |||
Torino | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 13 | 9 | 4 | 0 | 13 | 6 | 4 | 3 | 32 | 16 | |||
Pescara | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 12 | 10 | 1 | 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 56 | 37 | |||
Padova | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 39 | 29 | |||
Varese | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 34 | 25 | |||
Reggina | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 3 | 6 | 5 | 45 | 36 | |||
Brescia | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 29 | 26 | |||
Bari (*) | 39 | 28 | 11 | 8 | 9 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | 31 | |||
Sampdoria | 37 | 26 | 8 | 13 | 5 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 5 | 6 | 2 | 31 | 21 | |||
Cittadella | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 33 | 36 | |||
Grosseto | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 30 | 36 | |||
Juve Stabia (*) | 36 | 27 | 11 | 7 | 9 | 14 | 8 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 | 6 | 38 | 35 | |||
Livorno | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 5 | 5 | 30 | 33 | |||
Vicenza | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 2 | 6 | 6 | 31 | 39 | |||
Crotone (*) | 28 | 28 | 6 | 11 | 11 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 3 | 5 | 6 | 29 | 37 | |||
Modena | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 2 | 6 | 6 | 25 | 40 | |||
Empoli | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 32 | 45 | |||
AlbinoLeffe | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 2 | 3 | 8 | 28 | 42 | |||
Gubbio | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 24 | 39 | |||
Ascoli (*) | 22 | 27 | 8 | 5 | 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 | 38 | |||
Nocerina | 18 | 28 | 3 | 9 | 16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 2 | 4 | 7 | 34 | 51 |
Ascoli -7 punti
Juve Stabia -4 punti
Bari -2 punti
Crotone -1 punto
3 partite in meno : Modena
2 partite in meno : Pescara
1 partita in meno : Albinoleffe, Ascoli, Brescia, Empoli, Gubbio, Juve Stabia, Padova, Reggina, Sampdoria, Sassuolo, Torino