Lanciano Stadio Biondi

16.11.2012 19:43

Venerdì 16 novembre Lanciano - Bari Stadio Biondi Lanciano

 

generale casa trasferta
  SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S
Sassuolo 34 14 11 1 2 25 6 19 7 6 1 0 12 2 15 7 5 0 2 13 4
Verona 31 14 9 4 1 25 10 17 7 5 2 0 10 2 14 7 4 2 1 15 8
Livorno 29 14 9 2 3 28 21 13 7 4 1 2 13 14 16 7 5 1 1 15 7
Modena 21 14 6 5 3 20 13 12 7 3 3 1 8 3 11 7 3 2 2 12 10
Brescia 21 14 5 6 3 19 16 14 6 4 2 0 8 2 7 8 1 4 3 11 14
Juve Stabia 21 14 6 3 5 20 18 13 7 4 1 2 9 8 8 7 2 2 3 11 10
Cittadella 21 14 6 3 5 19 18 14 7 4 2 1 10 7 7 7 2 1 4 9 11
Varese 20 14 5 6 3 18 19 10 7 2 4 1 10 8 11 7 3 2 2 8 11
Padova 19 14 5 6 3 17 15 13 7 3 4 0 11 7 8 7 2 2 3 6 8
Spezia 19 14 5 4 5 16 16 13 7 4 1 2 9 9 6 7 1 3 3 7 7
Ternana 16 14 4 4 6 11 14 8 7 2 2 3 5 7 8 7 2 2 3 6 7
Ascoli 15 14 5 1 8 17 22 12 7 4 0 3 11 11 4 7 1 1 5 6 11
Empoli 15 14 4 4 6 22 28 8 7 2 2 3 8 13 8 7 2 2 3 14 15
Crotone 14 14 4 4 6 15 17 14 7 4 2 1 13 9 2 7 0 2 5 2 8
Vicenza 13 14 2 7 5 14 17 8 7 2 2 3 9 10 5 7 0 5 2 5 7
Cesena 13 14 3 4 7 11 23 11 8 3 2 3 9 13 2 6 0 2 4 2 10
Bari 12 13 5 4 4 18 15 13 6 4 1 1 10 6 6 7 1 3 3 8 9
Lanciano 12 14 2 6 6 10 18 5 7 0 5 2 6 10 7 7 2 1 4 4 8
Pro Vercelli 11 14 3 2 9 14 23 9 7 3 0 4 9 11 2 7 0 2 5 5 12
Novara 10 14 3 5 6 17 19 9 7 2 3 2 10 9 5 7 1 2 4 7 10
Reggina 10 13 3 4 6 12 16 11 7 3 2 2 8 7 2 6 0 2 4 4 9
Grosseto 7 14 2 7 5 15 19 10 7 2 4 1 9 8 3 7 0 3 4 6 11

 


Powered by Pubblievents sas